DESCRIPCIÓN
Diseñado para separar lateralmente el acero de refuerzo. Ideal para acabados aparentes. Tiene un doble broche que funciona tanto para mallas como para varillas, manteniéndolas al centro del separador.
Resistencia a la carga: 100 kg
Aplicaciones: Múltiples aplicaciones, muros con uno o dos armados, columnas, trabes, contratrabes y prefabricados.
Clave | Recubrimiento de Concreto (cm) | Calibre de Acero | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso por Empaque (kg) |
---|---|---|---|---|---|
DS075 | 2 | 1/8" hasta 3/8" | 2000 | 6.5 | 13.2 |
DS100 | 2.5 | 1/8" hasta 1/2" | 1000 | 11 | 11.2 |
DS125 | 3 | 1/8" hasta 1/2" | 700 | 18 | 12.8 |
DS150 | 4 | 1/8" hasta 1/2" | 500 | 19 | 9.7 |
DS175 | 4.5 | 1/8" hasta 5/16" | 450 | 16 | 7.4 |
DS200 | 5 | 1/8" hasta 5/8" | 250 | 24 | 6.2 |
DS250 | 6.5 | 3/8" hasta 1" | 150 | 57 | 8.7 |
DS300 | 7.5 | 3/8" hasta 1" | 100 | 75 | 7.7 |
- Su instalación es muy sencilla, al introducirlo en el acero lo sujetará con fuerza, permitiendo la colocación de la cimbra sin perder su posición de funcionamiento.
- Es importante que los discos estén colocados correctamente cada 60 a 75 cm de distancia, traslapándose. Para separar columnas deberán colocarse simultáneamente en caras opuestas, alternando en las cuatro caras del armado. En columnas circulares se distribuyen los discos por hiladas a través del diámetro total del armado.
- En muros con doble armado se deberan colocar dos piezas paralelas en ambos lados del armado.